推力球軸承軸承
首頁 » 推力球軸承軸承
型號 | 舊型號 | 品牌 | 類別 | 尺寸(內徑*外徑*厚度) |
SKF51318 | 8318 | SKF | 推力球軸承 | 90mm*155mm*50mm |
NACHI53212U | 18212 | NACHI | 推力球軸承 | 60mm*95mm*31mm |
STEYR54217U | 48217 | STEYR | 推力球軸承 | 85mm*130mm*67mm |
STEYR52306 | 38306 | STEYR | 推力球軸承 | 30mm*60mm*38mm |
SKF53309U | 18309 | SKF | 推力球軸承 | 45mm*85mm*33mm |
STEYR54409 | 58409 | STEYR | 推力球軸承 | 45mm*100mm*78.9mm |
NACHI53234U | 18234 | NACHI | 推力球軸承 | 170mm*240mm*65mm |
NTN51144 | 8144 | NTN | 推力球軸承 | 220mm*270mm*37mm |
KOYO51232 | 8232 | KOYO | 推力球軸承 | 160mm*225mm*51mm |
NACHI53412U | 18412 | NACHI | 推力球軸承 | 60mm*130mm*58mm |
NSK51414 | 8414 | NSK | 推力球軸承 | 70mm*150mm*60mm |
KOYO52310 | 38310 | KOYO | 推力球軸承 | 50mm*95mm*58mm |
SKF51118 | 8118 | SKF | 推力球軸承 | 90mm*120mm*22mm |
NACHI53315 | 28315 | NACHI | 推力球軸承 | 75mm*135mm*43.1mm |
NACHI53305U | 18305 | NACHI | 推力球軸承 | 25mm*52mm*22mm |
NSK51115 | 8115 | NSK | 推力球軸承 | 75mm*100mm*19mm |
NACHI51204 | 8204 | NACHI | 推力球軸承 | 20mm*40mm*14mm |
NACHI52232 | 38232 | NACHI | 推力球軸承 | 160mm*225mm*90mm |
NSK234430B | 2268130 | NSK | 推力球軸承 | 150mm*225mm*90mm |
NSK53434U | 18434 | NSK | 推力球軸承 | 170mm*340mm*156mm |
STEYR53217U | 18217 | STEYR | 推力球軸承 | 85mm*125mm*37mm |
FAG54212U | 48212 | FAG | 推力球軸承 | 60mm*100mm*56mm |
STEYR54310U | 48310 | STEYR | 推力球軸承 | 50mm*100mm*70mm |
KOYO51203 | 8203 | KOYO | 推力球軸承 | 17mm*35mm*12mm |
NSK51410 | 8410 | NSK | 推力球軸承 | 50mm*110mm*43mm |
NSK53317 | 28317 | NSK | 推力球軸承 | 85mm*150mm*53.1mm |
KOYO52336 | 38336 | KOYO | 推力球軸承 | 180mm*300mm*165mm |
FAG53228 | 28228 | FAG | 推力球軸承 | 140mm*200mm*48.6mm |
FAG53308 | 28308 | FAG | 推力球軸承 | 40mm*78mm*28.5mm |
SKF53218U | 18218 | SKF | 推力球軸承 | 90mm*135mm*42mm |
NACHI51115 | 8115 | NACHI | 推力球軸承 | 75mm*100mm*19mm |
KOYO53415U | 18415 | KOYO | 推力球軸承 | 75mm*160mm*75mm |
NACHI54412 | 58412 | NACHI | 推力球軸承 | 60mm*130mm*99mm |
FAG51256 | 8256 | FAG | 推力球軸承 | 280mm*380mm*80mm |
SNR51172 | 8172 | SNR | 推力球軸承 | 360mm*440mm*65mm |
STEYR53313 | 28313 | STEYR | 推力球軸承 | 65mm*115mm*39.4mm |
SKF51148 | 8148 | SKF | 推力球軸承 | 240mm*300mm*45mm |
FAG54418 | 58418 | FAG | 推力球軸承 | 90mm*190mm*143.5mm |
NTN51252 | 8252 | NTN | 推力球軸承 | 260mm*360mm*79mm |
STEYR53207 | 28207 | STEYR | 推力球軸承 | 35mm*62mm*19.9mm |
3305 條記錄 49/83 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 46 47 48 49 50 下5頁 最后一頁 |